Мы представляем новую шлифовальную щётку, специально предназначенную для финишной обработки прямолинейных и трёхмерных фрезерованных поверхностей.
115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.26А

| Параметры | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| OptiFlex 1B (2B) | OptiFlex 1F (2F) | OptiFlex 1S (2S) | |
| Исполнение | Коробка | Порошковый резервуар | Резервуар с мешалкой |
| Входящее напряжение | 220 V | 220 V | 220 V |
| Частота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Подключенная нагрузка | 150 VA (220 VA) | 65 VA (130 VA) | 150 VA (220 VA) |
| Номинальное выходное напряжение | Макс 12 Vs | Макс 12 Vs | Макс 12 Vs |
| Номинальный выходной ток | Макс 1 A | Макс 1 A | Макс 1 A |
| Тип защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Рабочий температурный диапазон | 0°С - +40°С | 0°С - +40°С | 0°С - +40°С |
| Подключение сжатого воздуха | G 1/4(мама) | G 1/4(мама) | G 1/4(мама) |
| Максимальное входное давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Минимальное входное давление | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Максимальное содержание воды | 1,3 гр/м3 | 1,3 гр/м3 | 1,3 гр/м3 |
| Максимальное содержание масла | 0,1 мг/м3 | 0,1 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Максимальный расход сжатого воздуха (диаметр шланга 11 мм) | 8 м3/ч(15м3/ч) | 11 м3/ч(18 м3/ч) | 7 м3/ч(12 м3/ч) |
| Вес без порошковой краски | 58 кг (61 кг) | 49 кг (51 кг) | 61 кг (64 кг) |
| Размер коробки(бака) | 510*510*390мм | 50л (примерно 25 кг) | 18л (примерно 9 кг) |
| Ширина | 690 мм | 690 мм | 690 мм |
| Глубина | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
| Высота | 1135 мм | 1135 мм | 1135 мм |
| Стандарт/опция | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м |
| Опцион | Удлинители 150+300 мм | Удлинители 150+300 мм | Удлинители 150+300 мм |
| Опцион | Специальные удлинители до 3000 мм | Специальные удлинители до 3000 мм | Специальные удлинители до 3000 мм |
| Параметры | OptiFlex 1-L | OptiFlex 1-MT | OptiFlex 1-C |
|---|---|---|---|
| Исполнение | Резервуар 2л | Крепление к стенке камеры | Пистолетом со стаканчиком |
| Входящее напряжение | 85-264 V | 85-264 V | 85-264 V |
| Частота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Подключенная нагрузка | 65 VA | 65 VA | 65 VA |
| Номинальное выходное напряжение | Макс 12 Vs | Макс 12 Vs | Макс 12 Vs |
| Номинальный выходной ток | Макс 1 A | Макс 1 A | Макс 1 A |
| Тип защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Рабочий температурный диапазон | 0°С - +40°С | 0°С - +40°С | 0°С - +40°С |
| Подключение сжатого воздуха | G 1/4(мама) | G 1/4(мама) | G 1/4(мама) |
| Максимальное входное давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Минимальное входное давление | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Максимальное содержание воды | 1,3 гр/м3 | 1,3 гр/м3 | 1,3 гр/м3 |
| Максимальное содержание масла | 0,1 мг/м3 | 0,1 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Максимальный расход сжатого воздуха (диаметр шланга 11 мм) | 8 м3/ч | 8 м3/ч | 8 м3/ч |
| Вес без порошковой краски | 17 кг | 12 кг | 14 кг |
| Ширина | 530 мм | 292 мм | 324 мм |
| Глубина | 285 мм | 482 мм | 285 мм |
| Высота | 428 мм | 550 мм | 428 мм |
| Стандарт/опция | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м | C пистолетом OptiSelect c металликами 6м/12м |
| Опцион | Удлинители 150+300 мм | Удлинители 150+300 мм | Удлинители 150+300 мм |
| Опцион | Специальные удлинители до 3000 мм | Специальные удлинители до 3000 мм | Специальные удлинители до 3000 мм |
Мы представляем новую шлифовальную щётку, специально предназначенную для финишной обработки прямолинейных и трёхмерных фрезерованных поверхностей.
Чем покрасить оцинковку, чтобы краска не слезла? Какой грунт лучше для оцинковки? Какая грунт-эмаль для оцинковки эффективнее? По возрастающей частоте подобных вопросов мы понимаем, что окраска оцинкованных поверхностей вызывает большой интерес.
© 2023
ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПРО"
ИНН 7703056899
КПП 772201001
ОГРН 1037739596080
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.26А
Заезд со стороны 2-го Южнопортового проезда.
Тел./Факс: +7 (499) 685-42-21
Моб.: 8 (916) 057-10-77
E-mail: info@technology-pro.ru



